HIKVISION DS-2CD1021G2-LIUF 1/2.9" PS CMOS 2MP 2.8mm Smart Hybrid Light POE Sesli Bullet IP Güvenlik Kamera
DS-2CD1021G2-LIU(F) 2 MP Akıllı Hibrit Hafif Sabit Mermi Ağ Kamerası 2 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme İnsan Algılamasını Destekleyin Akıllı Hibrit Işık: Uzun menzilli kapsama alanına sahip gelişmiş teknoloji Gerçek zamanlı ses güvenliği için dahili mikrofon Suya ve toza dayanıklı (IP67) Power over Ethernet (PoE) teknolojisiyle kolay kurulum 512 GB'a kadar yerleşik depolama desteği (SD kart yuvası) Kamera Görüntü Sensörü 1/2.9" Progresif Tarama CMOS Maksimum Çözünürlük 1920 × 1080 Min. Aydınlatma Renk: 0,01 Lüks @ (F2.2, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0 Lüks Deklanşör Süresi 1/3 saniyeden 1/100.000 saniyeye Gündüz ve Gece IR kesme filtresi Açı Ayarı Pan: 0° ila 360°, eğme: 0° ila 90°, döndürme: 0° ila 360° Mercek Lens Türü Sabit odaklı lens, 2,8 ve 4 mm isteğe bağlı Odak Uzaklığı ve FOV 2,8 mm, yatay FOV 101°, dikey FOV 56°, çapraz FOV 118° 4 mm, yatay FOV 80°, dikey FOV 44°, çapraz FOV 94° Lens Yuvası M12 İris Türü Sabit Diyafram F2.2 İLAÇ İLAÇ 2,8 mm, Ç: 44 m, D: 17 m, G: 8 m, G: 4 m 4 mm, Ç: 55 m, D: 22 m, G: 11 m, G: 5 m Aydınlatıcı Ek Işık Türü IR, Beyaz Işık Ek Işık Aralığı IR: 20 m'ye kadar Beyaz Işık: 15 m'ye kadar Akıllı Takviye Işığı Evet IR Dalga Boyu 850 mil Video Ana Akım 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Alt-Akış 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) Video Sıkıştırma Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG Video Bit Hızı 32 Kbps ila 8 Mbps H.264 Türü Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil H.265 Türü Ana Profil Bit Hızı Kontrolü CBR,VBR Ses Ses Türü Mono ses Çevre Gürültü Filtreleme Evet Ses Örnekleme Oranı 8kHz/16kHz Ses Sıkıştırma G.711u yasası/AAC-LC Ses Bit Hızı 64 Kbps (G.711ulaw)/16 ila 64 Kbps (AAC-LC) Ağ Güvenlik Parola koruması, karmaşık parola, filigran, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulaması, güvenlik denetim günlüğü, ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi) Eşzamanlı Canlı Görüntü 6 kanala kadar API Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S, Profil T),ISAPI,SDK Protokoller TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, SMTP Kullanıcı/Ana Bilgisayar 32 kullanıcıya kadar 3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı Müşteri iVMS-4200,Hik-Bağlantı Web Tarayıcısı Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11, Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Resim Geniş Dinamik Aralık (WDR) Dijital WDR SNR ? 52 dB Gizlilik Maskesi 1 programlanabilir poligon gizlilik maskesi Gündüz/Gece Anahtarı Gün,Gece,Otomatik,Program Görüntü İyileştirme BLC,HLC,3D DNR Görüntü Ayarları Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir Arayüz Ethernet Arayüzü 1 RJ45 10 M/100 M kendi kendine uyarlanabilir Ethernet portu Gemide Depolama O Dahili Mikrofon Evet, 1 dahili mikrofon Sıfırlama Anahtarı O Etkinlik Temel Etkinlik Hareket algılama (belirtilen hedef türüne (insan) göre alarm tetiklemeyi destekler), istisna Bağlantı Gözetim merkezine haber ver, e-posta gönder, yakalamayı tetikle;Gözetim merkezine haber ver, e-posta gönder, kaydı tetikle, yakalamayı tetikle Genel Güç 12 VDC ± %25, 0,41 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması, PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W Malzeme Plastik Boyut 138,8 mm × 60,9 mm × 57,9 mm (5,5" × 2,4" × 2,3") Paket Boyutu 163 mm × 75 mm × 75 mm (6,4" × 3,0" × 3,0") Ağırlık Yaklaşık 175 gr (0,4 lb.) Paket Ağırlığıyla Yaklaşık 250 gr (0,55 lb.) Depolama Koşulları -30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) Başlatma ve İşletme Koşulları -30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) Dil İngilizce, Ukraynaca Genel Fonksiyon Kalp atışı, bantlama önleme, ayna, şifre koruması, e-posta yoluyla şifre sıfırlama Onay EMC FCC: 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 Emniyet CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 Çevre CE-RoHS: 2011/65/AB, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar: 2012/19/AB, Erişim: Yönetmelik (EC) No 1907/2006 Koruma IP67: IEC 60529-2013
| Kamera | Görüntü Sensörü1/2.9" Aşamalı Tarama CMOS |
|---|---|
| Kamera | Maksimum Çözünürlük1920 × 1080 |
| Kamera | Minimum AydınlatmaRenk: 0,01 Lux @ (F2.2, AGC AÇIK), Siyah Beyaz: IR ile 0 Lux |
| Kamera | Deklanşör Süresi1/3 s ila 1/100.000 s |
| Kamera | Gündüz ve GeceIR kesme filtresi |
| Kamera | Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 90°, Döndürme: 0° - 360° |
| Lens | Lens TipiSabit odaklı lens, 2.8 ve 4 mm seçenekleriyle. |
| Lens | Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı |
| Lens | 2,8 mm, yatay görüş alanı 101°, dikey görüş alanı 56°, diyagonal görüş alanı 118° |
| Lens | 4 mm, yatay görüş alanı 80°, dikey görüş alanı 44°, diyagonal görüş alanı 94° |
| Lens | Lens YuvasıM12 |
| Lens | İris TipiSabit |
| Lens | DiyaframF2.2 |
| İLAÇ | 2,8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m |
| İLAÇ | 4 mm, D: 55 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m |
| Aydınlatıcı | Hafif Tip Takviye EdiciKızılötesi, Beyaz Işık |
| Aydınlatıcı | Ek Işık Aralığı |
| Aydınlatıcı | IR: 20 metreye kadar |
| Aydınlatıcı | Beyaz Işık: 15 metreye kadar |
| Aydınlatıcı | Akıllı Takviye IşığıEvet |
| Aydınlatıcı | IR Dalga Boyu850 nm |
| Video | Ana Akım |
| Video | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video | 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video | Alt Akım |
| Video | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Video | 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Video | Video Sıkıştırma |
| Video | Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264, |
| Video | Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video | Video Bit Hızı32 Kbps ile 8 Mbps arası |
| Video | H.264 TipiTemel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
| Video | H.265 TipiAna Profil |
| Video | Bit Hızı KontrolüCBR,VBR |
| Ses | Ses TürüMono ses |
| Ses | Çevresel Gürültü FiltrelemeEvet |
| Ses | Ses Örnekleme Hızı8 kHz/16 kHz |
| Ses | Ses SıkıştırmaG.711ulaw/AAC-LC |
| Ses | Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711ulaw)/16 - 64 Kbps (AAC-LC) |
| Ağ | GüvenlikParola koruması, karmaşık parola, filigran, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulama, güvenl |
| Ağ | Eşzamanlı Canlı Görüntüleme6 kanala kadar |
| Ağ | APIAçık Ağ Video Arayüzü (Profil S, Profil T), ISAPI, SDK |
| Ağ | ProtokollerTCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, SMTP |
| Ağ | Kullanıcı/Ev sahibi |
| Ağ | En fazla 32 kullanıcı |
| Ağ | 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Ağ | MüşteriiVMS-4200,Hik-Connect |
| Ağ | Web Tarayıcısı |
| Ağ | Canlı görüntüleme için eklenti gereklidir: IE 10, IE 11, |
| Ağ | Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Görüntü | Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR |
| Görüntü | SNR? 52 dB |
| Görüntü | Gizlilik Maskesi1 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi |
| Görüntü | Gündüz/Gece AnahtarıGündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Görüntü | Görüntü İyileştirmeBLC, HLC, 3D DNR |
| Görüntü | Görüntü AyarlarıDoygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi; istemci yazılımı v |
| Arayüz | Ethernet Arayüzü1 adet RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
| Arayüz | Gemi İçi Depolama |
| Arayüz | Dahili MikrofonEvet, 1 adet dahili mikrofon. |
| Arayüz | Sıfırlama Tuşu |
| Etkinlik | Temel EtkinlikHareket algılama (belirtilen hedef türüne (insan) göre alarm tetiklemeyi destekler), i |
| Etkinlik | BağlantıGözetim merkezine bildirim gönder, e-posta gönder, yakalama işlemini başlat; Gözetim merkezi |
| Genel | Güç |
| Genel | 12 VDC ± 25%, 0.41 A, maks. 5 W, Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi, ters kutup koruması, |
| Genel | PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W |
| Genel | MalzemePlastik |
| Genel | Boyut138,8 mm × 60,9 mm × 57,9 mm (5,5" × 2,4" × 2,3") |
| Genel | Paket Boyutları163 mm × 75 mm × 75 mm (6,4" × 3,0" × 3,0") |
| Genel | Yaklaşık 175 g (0,4 lb.) |
| Genel | Paket Ağırlığı ile birlikteYaklaşık 250 g (0,55 lb.) |
| Genel | Saklama Koşulları-30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Genel | Başlangıç ??ve İşletme Koşulları-30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmas |
| Genel | Dilİngilizce, Ukraynaca |
| Genel | Genel İşlevKalp atışı, bant engelleme önleme, ayna, parola koruması, e-posta yoluyla parola sıfırlam |
| Onay | EMC |
| Onay | FCC: 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B, |
| Onay | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 |
| Onay | Emniyet |
| Onay | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, |
| Onay | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Onay | Çevre |
| Onay | CE-RoHS: 2011/65/EU, |
| Onay | WEEE: 2012/19/EU, |
| Onay | Erişim: (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelik |
| Onay | KorumaIP67: IEC 60529-2013 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!